Наш санаторий оснащен самым современным диагностическим и лечебным оборудованием, Вы сможете подобрать подходящую программу лечения для себя и своих близких, а также предлагаем отдых без лечения, для желающих просто отдохнуть и насладиться замечательной природой курортного района и различными развлекательными мероприятиями, которые проводятся в санатории. Ниже представлена ориентировочная стоимость. Более подробную информацию Вы можете узнать по ссылкам, а также связавшись по телефону со специалистом.
Цены указаны в рублях за одну путевку на сутки. НДС не облагается.
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 6855 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4420 | 3535 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5830 | 4665 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9620 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3490 | 2790 |
Раскладушка (доп. место) | 2640 | 2110 |
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 4795 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3750 | 3000 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4840 | 3875 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7970 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2770 | 2220 |
Раскладушка (доп. место) | 2230 | 1785 |
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 4900 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3770 | 3015 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4985 | 3990 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 8210 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2720 | 2175 |
Раскладушка (доп. место) | 2210 | 1780 |
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 5250 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4200 | 3360 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5050 | 4040 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 8320 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3120 | 2495 |
Раскладушка (доп. место) | 2425 | 1940 |
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 7290 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4700 | 3760 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 6200 | 4960 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 10235 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3710 | 2970 |
Раскладушка (доп. место) | 2805 | 2245 |
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 5095 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3985 | 3190 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5245 | 4115 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 8475 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2945 | 2655 |
Раскладушка (доп. место) | 2365 | 1890 |
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Раннее бронирование на 08.01 - 21.03.2024 г.«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 4725 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3780 | 3025 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4545 | 3635 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7490 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2810 | 2245 |
Раскладушка (доп. место) | 2185 | 1745 |
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 6560 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4230 | 3385 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5580 | 4465 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9210 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3340 | 2675 |
Раскладушка (доп. место) | 2525 | 2020 |
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 4585 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3590 | 2870 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4630 | 3705 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7630 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2650 | 2120 |
Раскладушка (доп. место) | 2130 | 1700 |
Примечание:
- В стоимость путевки входит четырехразовое питание и размещение в номерах
- Для получения путевки необходима справка об эпидокружении
- Обслуживание по путевке начинается накануне выходного или праздничного дня с 18-00 часов и оканчивается в день отъезда в 18-00 часов. Также возможен заезд в 12-00 часов и отъезд в 10-00 часов (на выбор клиента)
- Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере и трехразового питания
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
За дополнительную плату:
При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет 300 руб. (на ребенка от 4-х лет - 265 руб.).
Цены указаны в рублях за одни сутки.
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 4645 / - | 4415 / - | 4280 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3600 / 2880 | 3420 / 2740 | 3320 / 2655 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4690 / 3755 | 4460 / 3565 | 4325 / 3460 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7820 / - | 7430 / - | 7205 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2670 / 2140 | 2540 / 2030 | 2460 / 1970 |
Раскладушка (доп. место) | 2130 / 1705 | 2025 / 1620 | 1965 / 1570 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
С одного взрослого человека / ребенок (4-16 лет)* |
|||
Однокомнатный номер (одноместный) | 5610 / - | ||
Однокомнатный номер (двухместный) | 4095 / 3275 | ||
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5325 / 4260 | ||
Кресло-кровать (доп. место) | 2645 / 2120 | ||
Раскладушка (доп. место) | 2645 / 2120 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
С одного взрослого человека / ребенок (4-16 лет)* |
|||
Однокомнатный номер (одноместный) | 5330 / - | ||
Однокомнатный номер (двухместный) | 3890 / 3110 | ||
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5060 / 4045 | ||
Кресло-кровать (доп. место) | 2515 / 2010 | ||
Раскладушка (доп. место) | 2515 / 2010 |
Программа | При условии 100% оплаты с 01.12.2023 | ||
---|---|---|---|
С одного взрослого человека | С одного ребенка от 5 до 16 лет | ||
Новогодняя программа с банкетом (основной зал) | 8000 | 7000 | |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 4750 / - | 4515 / - | 4380 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3620 / 2895 | 3440 / 2750 | 3340 / 2670 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4835 / 3870 | 4595 / 3675 | 4455 / 3565 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 8060 / - | 7655 / - | 7425 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2620 / 2095 | 2490 / 1990 | 2415 / 1930 |
Раскладушка (доп. место) | 2110 / 1690 | 2005 / 1605 | 1945 / 1555 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 5100 / - | 4845 / - | 4700 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4050 / 3240 | 3850 / 3080 | 3735 / 2990 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4900 / 3920 | 4655 / 3725 | 4515 / 3610 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 8170 / - | 7760 / - | 7530 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3020 / 2415 | 2870 / 2295 | 2785 / 2230 |
Раскладушка (доп. место) | 2325 / 1860 | 2210 / 1770 | 2145 / 1715 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 7140 / - | 6785 / - | 6580 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4550 / 3640 | 4325 / 3460 | 4195 / 3355 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 6050 / 4840 | 5750 / 4600 | 5580 / 4465 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 10085 / - | 9580 / - | 9295 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3610 / 2890 | 3430 / 2745 | 3330 / 2665 |
Раскладушка (доп. место) | 2705 / 2165 | 2570 / 2055 | 2495 / 1995 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 4945 / - | 4700 / - | 4560 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3835 / 3070 | 3645 / 2915 | 3535 / 2830 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4995 / 4000 | 4745 / 3800 | 4605 / 3685 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 8325 / - | 7910 / - | 7670 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2845 / 2275 | 2705 / 2165 | 2625 / 2100 |
Раскладушка (доп. место) | 2265 / 1810 | 2150 / 1720 | 2085 / 1670 |
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Раннее бронирование с 08.01 по 21.03.2024 г.«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 4590 / - | 4360 / - | 4230 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3645 / 2915 | 3465 / 2770 | 3360 / 2690 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4410 / 3530 | 4190 / 3355 | 4065 / 3250 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7355 / - | 6985 / - | 6780 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2720 / 2175 | 2585 / 2065 | 2510 / 2010 |
Раскладушка (доп. место) | 2095 / 1675 | 1990 / 1595 | 1930 / 1545 |
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 6425 / - | 6110 / - | 5920 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4095 / 3275 | 3895 / 3115 | 3775 / 3020 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5445 / 4355 | 5175 / 4140 | 5020 / 4020 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9080 / - | 8620 / - | 8365 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3250 / 2600 | 3090 / 2470 | 3000 / 2400 |
Раскладушка (доп. место) | 2435 / 1950 | 2315 / 1850 | 2245 / 1795 |
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 4550 / - | 4230 / - | 4105 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3450 / 2765 | 3280 / 2625 | 3185 / 2550 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4500 / 3600 | 4270 / 3420 | 4245 / 3320 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7495 / - | 7120 / - | 6905 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2560 / 2050 | 2435 / 1950 | 2365 / 1890 |
Раскладушка (доп. место) | 2040 / 1630 | 1935 / 1550 | 1880 / 1505 |
Примечание:
- При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет 300 руб. (на ребенка от 4-х лет − 265 руб.)
- Для получения путевки необходима справка об эпидокружении
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00
- В стоимость путевки входит четырехразовое питание
- Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере и трехразового питания
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 5245 | 4985 | 4835 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4200 | 3990 | 3870 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5290 | 5030 | 4875 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 8820 | 8380 | 8125 |
Кресло-кровать (доп. место) | 3270 | 3110 | 3015 |
Раскладушка (доп. место) | 2730 | 2595 | 2520 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
С взрослого | |||
Однокомнатный номер (одноместный) | 6410 | ||
Однокомнатный номер (двухместный) | 4895 | ||
Двухкомнатный номер (двухместный) | 6125 | ||
Кресло-кровать (доп. место) | 3445 | ||
Раскладушка (доп. место) | 3445 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
С взрослого | |||
Однокомнатный номер (одноместный) | 6090 | ||
Однокомнатный номер (двухместный) | 4650 | ||
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5820 | ||
Кресло-кровать (доп. место) | 3275 | ||
Раскладушка (доп. место) | 3275 |
Программа | При условии оплаты с 01.12.2023 | ||
---|---|---|---|
С одного взрослого человека | С одного ребенка от 5 до 16 лет | ||
Новогодняя программа с банкетом (основной зал) | 8000 | 7000 | |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 5550 | 5275 | 5115 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4420 | 4220 | 4075 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5635 | 5355 | 5195 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9390 | 8925 | 8655 |
Кресло-кровать (доп. место) | 3420 | 3250 | 3150 |
Раскладушка (доп. место) | 2910 | 2765 | 2680 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 5900 | 5605 | 5440 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4850 | 4610 | 4470 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5700 | 5415 | 5255 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9500 | 9025 | 8755 |
Кресло-кровать (доп. место) | 3820 | 3630 | 3520 |
Раскладушка (доп. место) | 3125 | 2970 | 2880 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 7940 | 7545 | 7320 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 5350 | 5085 | 4930 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 6850 | 6510 | 6315 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 11420 | 10850 | 10525 |
Кресло-кровать (доп. место) | 4410 | 4190 | 4065 |
Раскладушка (доп. место) | 3505 | 3330 | 3230 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 5745 | 5460 | 5295 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4635 | 4405 | 4275 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5795 | 5505 | 5340 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9660 | 9180 | 8905 |
Кресло-кровать (доп. место) | 3645 | 3465 | 3360 |
Раскладушка (доп. место) | 3065 | 2910 | 2825 |
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Раннее бронирование с 08.01 по 21.03.2024 г.«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 5310 | 5045 | 4900 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4365 | 4150 | 4025 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5130 | 4875 | 4730 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 8550 | 8125 | 7880 |
Кресло-кровать (доп. место) | 3440 | 3270 | 3170 |
Раскладушка (доп. место) | 2815 | 2675 | 2590 |
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 7145 | 6790 | 6590 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4815 | 4580 | 4440 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 6165 | 5860 | 5685 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 10280 | 9765 | 9470 |
Кресло-кровать (доп. место) | 3970 | 3770 | 3660 |
Раскладушка (доп. место) | 3155 | 3000 | 2910 |
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 5170 | 4915 | 4770 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4175 | 3965 | 3850 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5220 | 4955 | 4810 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 8695 | 8265 | 8015 |
Кресло-кровать (доп. место) | 3280 | 3120 | 3025 |
Раскладушка (доп. место) | 2760 | 2620 | 2545 |
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 3360 | 3195 | 3100 |
двухкомнатный номер | двухместное | 4235 | 4020 | 3900 |
кресло-кровать | доп. место | 2620 | 2485 | 2410 |
раскладушка | доп. место | 2185 | 2075 | 2015 |
Тип номеров | Тип размещения | С 31.12.23 с 12.00 по 02.01.24 до 10.00, за 1 ребенка (4-16 лет), в сутки | ||
---|---|---|---|---|
С одного ребенка | ||||
однокомнатный номер | двухместное | 3920 | ||
двухкомнатный номер | двухместное | 4900 | ||
кресло-кровать | доп. место | 2760 | ||
раскладушка | доп. место | 2760 |
Тип номеров | Тип размещения | С 02.01 с 12.00 по 08.01.24 до 10.00, за 1 ребенка (4-16 лет), в сутки | ||
---|---|---|---|---|
С одного ребенка | ||||
однокомнатный номер | двухместное | 3720 | ||
двухкомнатный номер | двухместное | 4655 | ||
кресло-кровать | доп. место | 2620 | ||
раскладушка | доп. место | 2620 |
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 3535 | 3360 | 3260 |
двухкомнатный номер | двухместное | 4510 | 4285 | 4155 |
кресло-кровать | доп. место | 2735 | 2600 | 2520 |
раскладушка | доп. место | 2330 | 2210 | 2145 |
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 3880 | 3690 | 3575 |
двухкомнатный номер | двухместное | 4560 | 4435 | 4205 |
кресло-кровать | доп. место | 3055 | 2905 | 2815 |
раскладушка | доп. место | 2500 | 2375 | 2305 |
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 4280 | 4070 | 3945 |
двухкомнатный номер | двухместное | 5480 | 5210 | 5050 |
кресло-кровать | доп. место | 3530 | 3350 | 2250 |
раскладушка | доп. место | 2805 | 2665 | 2585 |
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 3710 | 3525 | 3420 |
двухкомнатный номер | двухместное | 4635 | 4405 | 4270 |
кресло-кровать | доп. место | 2915 | 2770 | 2690 |
раскладушка | доп. место | 2450 | 2330 | 2260 |
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Раннее бронирование с 08.01 по 21.03.2024 г.«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 3490 | 3320 | 3220 |
двухкомнатный номер | двухместное | 4105 | 3990 | 3785 |
кресло-кровать | доп. место | 2750 | 2615 | 2535 |
раскладушка | доп. место | 2250 | 2140 | 2075 |
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 3850 | 3665 | 3550 |
двухкомнатный номер | двухместное | 4930 | 4690 | 4545 |
кресло-кровать | доп. место | 3180 | 3015 | 2925 |
раскладушка | доп. место | 2525 | 2400 | 2330 |
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» Действует при бронировании и 100% оплате путевок за 3 месяца до даты заезда.
Изменение ранее оформленных броней не допускается.
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 3340 | 3175 | 3080 |
двухкомнатный номер | двухместное | 4175 | 3965 | 3845 |
кресло-кровать | доп. место | 2625 | 2495 | 2420 |
раскладушка | доп. место | 2205 | 2100 | 2035 |
Примечание:
- Дети принимаются только в сопровождении взрослых
- При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет 300 руб. на взрослого и 265 руб. на ребенка
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00
- Для получения путевки необходима санаторно-курортная карта, а также справка об эпидокружении
-
Путевка на санаторно-курортное лечение включает:
- первичный и заключительный осмотр врача-терапевта, при необходимости − его промежуточные консультации;
- консультацию врача-физиотерапевта;
- индивидуально составленный лечебный план;
- качественные условия проживания;
- полный пансион, включая диету по рекомендации врача.
- Для детей, нуждающихся в диетическом питании предусмотрено составление индивидуального рациона согласно его заболеванию
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория на основании диагноза, указанного в санаторно-курортной карте, а также рекомендаций врачей-консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 7 суток | На 14 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 48 440 руб. | 98 420 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 41 510 руб. | 85 260 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 47 110 руб. | 95 900 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 68 600 руб. | 136 710 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 34 755 руб. | 72 450 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 30 205 руб. | 63 840 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 7 суток | На 14 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 61 845 руб. | 123 900 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 44 800 руб. | 91 560 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 54 670 руб. | 110 250 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 81 200 руб. | 160 720 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 38 640 руб. | 79 800 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 32 690 руб. | 68 530 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 7 суток | На 14 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 44 625 руб. | 90 020 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 37 310 руб. | 76 090 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 44 940 руб. | 90 650 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 66 850 руб. | 132 230 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 30 800 руб. | 63 770 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 27 020 руб. | 56 560 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 3 суток | На 7 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 20 580 руб. | 45 850 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 17 610 руб. | 38 920 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 19 965 руб. | 44 590 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 29 160 руб. | 66 010 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 15 180 руб. | 33 460 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 13 410 руб. | 30 520 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 3 суток | На 7 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 28 365 руб. | 64 225 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 21 060 руб. | 47 180 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 25 245 руб. | 59 535 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 36 615 руб. | 86 065 руб. |
